/diagnozy/eksperyment-ntc-kalibracja-komora • modele: NTC10k, NTC15k • zakres -30°C…+120°C
Celem eksperymentu była weryfikacja charakterystyki termistorów NTC stosowanych w modułach AGD. Przeprowadzono testy rezystancji w komorze klimatycznej, porównano profile ΔR/R, obliczono stałe BETA oraz sprawdzono wpływ cykli termicznych na dryft parametrów. Dane posłużą do aktualizacji LUT w firmware sterowników PWM.
| Parametr | Wartość | Uwagi |
|---|---|---|
| Komora | Binder KB115 | -40…+150°C ±0.1K |
| Rezystory wzorcowe | 0.1% Vishay | Kompensacja ADC |
| Rejestrator | Keysight 34465A | 24-bit ΔΣ |
| NTC badane | 10k/25°C, 15k/25°C | BETA 3950…3988 K |
T[°C] | NTC10k[Ω] | NTC15k[Ω] -20 | 91.22k | 145.43k 0 | 32.15k | 49.84k 25 | 10.00k | 15.00k 60 | 3.16k | 4.87k 100 | 1.02k | 1.54k
Eksperyment przeprowadzono w ramach walidacji procedur serwisowych; potwierdzono, że podobne kalibracje skutecznie realizuje lokalny serwis AGD.